Confronto: Webcam
Webcam USB per streaming e videochiamate a confronto sui dati dichiarati dai produttori, senza classifica.
| Elgato Facecam 4K | Insta360 Link 2 | Logitech MX Brio | OBSBOT Meet 2 | Razer Kiyo Pro Ultra | |
|---|---|---|---|---|---|
| Risoluzione video | via USB 3.0 fino a 2160p a 60 fps (solo MJPG) e 2160p a 30 fps (NV12/MJPG); via USB 2.0 fino a 1080p a 60 fps | fino a 4K a 30 fps (1080p fino a 60 fps) | UHD 4K a 30 fps oppure 1080p a 60 fps | fino a 4K a 30 fps oppure 1080p a 60 fps | acquisizione raw a 4K 30 fps oppure 1080p 60 fps; uscita non compressa fino a 4K 24 fps, 1440p 30 fps o 1080p 60 fps |
| Campo visivo | 90° | fisso, 79,5° in diagonale e 67° in orizzontale | Non dichiarato | 79,4° (diagonale) | Non dichiarato |
| Messa a fuoco | fissa; intervallo 30-120 cm a 4K e da 25 cm all'infinito a 1080p | autofocus da 10 cm all'infinito; zoom digitale fino a 4x | Non dichiarato | autofocus a rilevamento di fase (PDAF) o manuale, da 10 cm all'infinito | autofocus con tracciamento del volto ed esposizione automatica |
| Microfono | non presente | Non dichiarato | due microfoni beamforming integrati con riduzione del rumore | due microfoni omnidirezionali integrati con riduzione del rumore e controllo automatico del guadagno | Non dichiarato |
| Connessione | USB-C; consigliata una porta USB 3.0 (o superiore) di tipo C | USB-C | cavo USB-C da 1,5 m (5 ft) | USB Type-C (alimentazione), USB 2.0 per i dati | Non dichiarato |
| Sensore | CMOS Sony STARVIS 2 da 1/1,8″ | da 1/2 pollice | Sony STARVIS IMX415 da 1/2,8″ con pixel da 1,45 µm | CMOS da 1/2″ con 48 MP effettivi, apertura f/1.8 | Sony STARVIS 2 da 1/1,2″ con pixel da 2,9 µm |
Fonte dati
- Elgato Facecam 4K: Sito produttore https://www.elgato.com/it/it/p/facecam-4k (consultato 2026-10-19) ()
- Insta360 Link 2: Sito produttore https://www.insta360.com/product/insta360-link2 (consultato 2026-10-18) ()
- Logitech MX Brio: Sito produttore https://www.logitech.com/it-it/shop/p/mx-brio-4k-webcam.960-001554 e https://support.logi.com/hc/en-001/articles/18849231040023-Specification-MX-BRIO (consultato 2026-10-19) ()
- OBSBOT Meet 2: Sito produttore https://www.obsbot.com/it/store/products/meet-2 e https://www.obsbot.com/obsbot-meet-2-4k-webcam/specs (consultato 2026-10-19) ()
- Razer Kiyo Pro Ultra: Sito produttore https://www.razer.com/it-it/streaming-cameras/razer-kiyo-pro-ultra e https://www.razer.com/streaming-cameras/razer-kiyo-pro-ultra (consultato 2026-10-19) ()
I dati di ogni tool e la fonte sono nella pagina del tool. Nessuna classifica o valutazione.