Confronto: Interfacce audio
Interfacce audio USB per home studio a confronto sui dati dichiarati dai produttori, senza classifica.
| Arturia MiniFuse 2 | Audient EVO 4 | Behringer U-PHORIA UMC202HD | Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen | |
|---|---|---|---|---|
| Ingressi | 2 ingressi combo Mic/Inst/Line (XLR/jack), più 1 canale di loopback virtuale stereo | 2 canali analogici con preamplificatore microfonico (connettore XLR e jack da 1/4 di pollice) e ingresso strumento DI | 2 ingressi combo XLR/TRS per microfoni, strumenti o sorgenti di linea | 2 preamplificatori microfonici, 2 ingressi strumento (Hi-Z) e 2 ingressi di linea; loopback |
| Uscite | 2 uscite jack TRS da 1/4 di pollice bilanciate con controllo del volume, 1 uscita cuffie stereo con controllo del volume | 2 canali analogici (jack da 1/4 di pollice bilanciati) più uscita cuffie con jack da 1/4 di pollice | 2 uscite jack TRS da 1/4 di pollice più uscita cuffie con controllo di livello dedicato | 2 uscite di linea bilanciate e 1 uscita cuffie |
| Connessione | USB-C (USB 2.0) per PC e Mac, alimentata dal bus USB; 1 porta hub USB 2.0 Type-A (max 250 mA) | USB 2.0 High Speed con connettore USB Type-C, bus-powered; cavo USB-C a USB-A da 1 m incluso | USB 2.0 a computer Mac o Windows | USB Type-C (protocollo USB 2.0), alimentata dal bus USB con alimentazione esterna opzionale |
| Risoluzione massima | frequenze di campionamento fino a 192 kHz (44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 e 192 kHz) | Non dichiarato | 24 bit / 192 kHz | 24 bit / 192 kHz (44,1, 48, 88,2, 96, 176,4 e 192 kHz supportate) |
| Alimentazione phantom | sì (48 V, attivabile per singolo ingresso) | sì (48 V ±4 V, 10 mA per canale) | sì (+48 V per microfoni a condensatore) | sì |
Fonte dati
- Arturia MiniFuse 2: Sito produttore https://www.arturia.com/products/audio/minifuse/minifuse-2 (consultato 2026-10-19) ()
- Audient EVO 4: Sito produttore https://audient.com/products/audio-interfaces/evo-4/overview/ e https://audient.com/products/audio-interfaces/evo-4/tech-specs/ (consultato 2026-10-19) ()
- Behringer U-PHORIA UMC202HD: Sito produttore https://www.behringer.com/en/products/0805-AAR (consultato 2026-10-19) ()
- Focusrite Scarlett 2i2 4th Gen: Sito produttore https://focusrite.com/products/scarlett-2i2 (consultato 2026-10-19) ()
I dati di ogni tool e la fonte sono nella pagina del tool. Nessuna classifica o valutazione.